
高精度便攜式測厚儀
主動辨認探頭
時候編碼B掃描
可設置裝備擺設多種探頭
USB,數據記實,報警形式
主動辨認探頭
時候編碼B掃描
可設置裝備擺設多種探頭
USB,數據記實,報警形式
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物感性和理性子 | 量用 | 0.36kg |
規格尺寸(寬 x 高 x 深) | 76mm x 99mm x 32mm | |
工作任務工作溫度大小 | -10 °C to 50 °C | |
外層涉及 | 后殼為鋁,朔料主板接口 | |
毗連線種別 | Lemo00 | |
傳感器 | 紅外探頭種別 | 單晶體(戰斗/及時) |
次數人數 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線長短 | 1.83m 規范標準 | |
輸配電如何設置轉備擺床 | 電量布置的裝備貨架 | 2x NiMH 可能充電AA電池充電 |
微型蓄電池生命周期 | 150 小時 | |
顯現出 | 展現種別 | 背光式lcd顯示器顯現出 |
凸顯屏長度 | 128 x 64 相素,50mm x 32mm | |
返修期 | 維修期 | 1 年 |
勘界 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯露單元式 | 9英寸 /直徑 | |
的精密度(依照規定反差設施裝備罷放感應器相當于到反差的精密度) |
0.0001mm從0.127mm 至 50.8mm 0.001mm從50.8mm 至 508mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs 至 25.40mm/μs | |
取樣方法頻率 | 每秒讀取硬盤五個數據報告 | |
試射脈沖造成的/領受 | 每秒300-1000單脈沖 | |
界面顯示 | I/O | RS-232 |
內存空間 | 數據文件記實儀 | 可貯藏50.000位數據,30字符串 |
生物銑切
熔模鍛壓
齒輪樹葉
不銹鋼管
罐體
汽鍋破璃
金屬材料,材料,和好基本資料,磨砂玻璃,硅膠
熔模鍛壓
齒輪樹葉
不銹鋼管
罐體
汽鍋破璃
金屬材料,材料,和好基本資料,磨砂玻璃,硅膠